Activité | Plein tarif* | Tarif réduit** | Tarif Weekend*** |
|---|---|---|---|
| Foot 5 | 7€ | 5€ | 6€ |
| Padel | 8€ | 6€ | 7€ |
| Squash | 9€ | 7€ | 8€ |
| Badminton | 7€ | 5€ | 6€ |
| Tennis de table | 4€ | ||
| . | . | . | |
| Beach Volley | 5€ | ||
| Beach Tennis | 5€ | ||
| SpikeBall | 5€ | ||
| . | . | . | |
| Tchoukball | 8€ | 6€ | 7€ |
| Quidditch | 8€ | 6€ | 7€ |
| Handball Indoor | 7€ | 5€ | 6€ |
| Ultimate | 7€ | 5€ | 6€ |
| Tennis Ballon | 8€ | 6€ | 7€ |
| . | . | ||
| Archery Game | 19€ | ||
| Bubble Foot | 19€ | ||
| Open’Fit | 17€/mois |
Plein tarif* : Du lundi au vendredi de 18h à minuit. Tarif réduit** : Du lundi au vendredi jusqu’à 18h.
Tarif weekend*** : samedi et dimanche de 10h à minuit. Tarif par joueur. Possibilité de réserver 60, 90 ou 120 minutes par séance.
Location de raquettes, de chaussures et articles de sport : 2€
Tarifs exprimés TTC, par joueur – Mise à jour : 1er janvier 2026
Bon plan étudiant
-1€ sur toutes les activités*
sur présentation d’un justificatif valide
Assos & Centres de loisirs
ALSH, centres de loisirs, Secteurs Jeunes…
LA carte de fidélité de l’Open 5
L’Open 5 propose une carte de fidélité 100% gratuite et dématérialisée,
prête en 1 minute montre-en-main !
Toutes les 10 heures de sport à l’Open 5, la 11ème heure est offerte 👍





